Programme du Jour
| TIME | FLIGHT | FROM | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | ML104 | Gao (GAQ) | Sky Mali | 734 | Scheduled | |
| 14:40 | ET909 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | A359 (ET-BCD) | Estimated 14:38 | |
| 15:05 | HC310 | Abidjan (ABJ) | Air Senegal | 320 | Scheduled | |
| 15:45 | ET3921 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled | |
| 15:55 | KP28 | Lome (LFW) | ASKY Airlines | 7M8 | Scheduled | |
| 17:20 | ML106 | Kayes (KYS) | Sky Mali | 734 | Scheduled | |
| 17:25 | HF710 | Abidjan (ABJ) | Air Côte d’Ivoire | 319 | Scheduled | |
| 17:50 | SS872 | Paris (ORY) | Corsair | A339 (F-HLUV) | Delayed 18:29 |
| TIME | FLIGHT | TO | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | ML105 | Kayes (KYS) | Sky Mali | 734 | Scheduled | |
| 15:40 | ET909 | Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled | |
| 16:05 | HC310 | Dakar (DSS) | Air Senegal | 320 | Scheduled | |
| 17:45 | ET3922 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled | |
| 19:15 | SS872 | Cotonou (COO) | Corsair | 339 | Scheduled | |
| 19:55 | AT524 | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | 73H | Scheduled | |
| 22:45 | TU400 | Abidjan (ABJ) | Tunisair | 32N | Scheduled | |
| 00:25 | TK553 | Ouagadougou (OUA) | Turkish Airlines | 7M8 | Scheduled |
Mali Aéroports est une plateforme de communication intégrée qui met à la disposition des voyageurs toutes les informations pratiques sur les vols, le fonctionnement des aéroports ainsi que les commodités pratiques de séjour en République du Mali. Avec ses quatre supports gratuits(site web, application mobile, magazine trimestriel et guide semestriel du voyageur), elle offre également une visibilité accrue pour les annonceurs et l’ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire
Copyright © 2025 All Right