À DESTINATION DE BKO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | De | Départ | Arrivée | |
VBW555 | E75L | Int’l de Ouagadougou (OUA) | En retard | ||
FML106 | B735 | Kayes (KYS) | En retard | ||
VBW512 | Int’l de Ouagadougou (OUA) | 11:10a GMT | 12:40p GMT | ||
VRE710 | A319 | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ) | 01:10p GMT | 02:30p GMT | |
ETH909 | A359 | Int’l de Bole (ADD) | 11:21a EAT |
|
03:01p GMT |
SKK16 | B738 | Lome (LFW) | 01:40p GMT | 03:35p GMT | |
VBW556 | E75L | Blaise Diagne (DSS) | 02:50p GMT | 04:10p GMT | |
GTS3044 | 737 | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ) | 03:10p GMT | 05:05p GMT | |
CRL870 | A330 | Cadjehoun (Cotonou) (COO) | 09:35p WAT | 10:30p GMT | |
DAH5326 | B737 | Alger – Houari Boumediene (ALG) | 08:40p CET | 11:30p GMT | |
RAM523 | B738 | Mohammed V de Casablanca (CMN) | 10:40p +01 | 12:45a GMT | |
SKK17 | B738 | Conakry Int’l (Gbessia Int’l) (CKY) | 07:05a GMT | 08:10a GMT | |
ETH908 | A359 | Blaise Diagne (DSS) | 08:10a GMT | 09:50a GMT | |
MAI146 | B738 | Blaise Diagne (DSS) | 08:55a GMT | 10:10a GMT | |
GTS3143 | Blaise Diagne (DSS) | 09:10a GMT | 10:30a GMT | ||
MAI112 | E75L | Blaise Diagne (DSS) | 11:50a GMT | 01:00p GMT | |
ETH909 | A359 | Int’l de Bole (ADD) | 10:50a EAT | 02:30p GMT |
DÉPARTS PRÉVUS |
||||
---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | À | Départ | Arrivée |
VBW555 | E75L | Blaise Diagne (DSS) | 12:25p GMT | 01:45p GMT |
VBW513 | Int’l de Ouagadougou (OUA) | 02:00p GMT | 03:40p GMT | |
ETH909 | A359 | Blaise Diagne (DSS) | 03:50p GMT | 05:30p GMT |
VRE711 | A319 | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ) | 04:00p GMT | 05:20p GMT |
SKK16 | B738 | Conakry Int’l (Gbessia Int’l) (CKY) | 04:35p GMT | 05:45p GMT |
VBW556 | E75L | Int’l de Ouagadougou (OUA) | 05:15p GMT | 06:15p GMT |
GTS3044 | 737 | Blaise Diagne (DSS) | 06:10p GMT | 07:05p GMT |
CRL870 | A330 | Paris-Orly (ORY) | 12:05a GMT | 06:30a CET |
DAH5327 | B737 | Alger – Houari Boumediene (ALG) | 12:50a GMT | 05:20a CET |
RAM522 | B738 | Mohammed V de Casablanca (CMN) | 02:05a GMT | 06:00a +01 |
SKK17 | B738 | Lome (LFW) | 09:10a GMT | 11:05a GMT |
ETH908 | A359 | Int’l de Bole (ADD) | 11:10a GMT | 08:50p EAT |
MAI146 | B738 | Int’l Léon Mba (LBV) | 11:20a GMT | 03:20p WAT |